Renditja e Serie A për vitin 2020

0

Nëse do të jepej trofeu për skuadrën kampione të vitit kalendarik në Serinë A, pa dyshim që do ta fitonte Milani.

Kuqezinjtë do ta kishin garantuar fitoren e këtij trofeu pa qenë nevoja që të zbriste në fushë në ndeshjen e fundit ndaj Lazios në sajë të shkëputjes nga Interi i vendit të dytë.

Ekipi i Piolit konfirmoi tendencën pozitive të këtij viti të jashtëzakonshëm deri në fund, duke fituar në sekondën e fundit kundër bardhekaltërve falë golit të Theo Hernandezit.

Në total Milani ka grumbulluar gjatë vitit 2020 plot 79 pikë në 35 ndeshje të luajtura gjithsej.

Renditja e vitit 2020:

1) MILANI: 79 pikë në 35 ndeshje

2) INTER: 73 pikë në 35 ndeshje

3) ATALANTA: 69 pikë në 34 ndeshje

4) JUVENTUS: 68 pikë në 35 ndeshje

5) NAPOLI: 63 pikë në 35 ndeshje

6) LAZIO: 63 pikë në 36 ndeshje

7) ROMA: 62 pikë në 35 ndeshje

8) SASSUOLO: 58 pikë në 35 ndeshje

9) VERONA: 50 pikë në 36 ndeshje

10) FIORENTINA: 46 pikë në 35 ndeshje

11) SAMPDORIA: 44 pikë në 35 ndeshje

12) UDINESE: 42 pikë në 34 ndeshje

13) BOLOGNA: 40 pikë në 35 ndeshje

14) GENOA: 38 pikë në 35 ndeshje

15) PARMA: 36 pikë në 35 lojëra

16) CAGLIARI: 30 pikë në 35 ndeshje

17) TORINO: 27 pikë në 35 ndeshje

18) LECCE 20 pikë në 21 ndeshje

19) BENEVENTO: 18 pikë në 14 ndeshje

20) SPEZIA: 11 pikë në 14 ndeshje

21) BRESCIA: 11 pikë në 21 ndeshje

22) CROTONE: 9 pikë në 14 ndeshje

23) SPAL: 8 pikë në 21 ndeshje

Artikulli i mëparshëmNuk ndalet Erion Veliaj, do të rrisë edhe më shumë taksat!
Artikulli i radhësPa kafene, pa turistë: Virusi zbraz rrugët e Athinës së vjetër